Size Guide
Please Note:
The size guide provides approximate body measurements. For precise garment dimensions, please refer to the product description of each style.
Body Measurements
| AU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 4 | 74 | 58 | 84 |
| 6 | 79 | 63 | 89 |
| 8 | 84 | 68 | 94 |
| 10 | 89 | 73 | 99 |
| 12 | 94 | 78 | 104 |
| 14 | 99 | 83 | 109 |
| 16 | 106 | 90 | 116 |
| 18 | 113 | 97 | 123 |
| 20 | 120 | 104 | 130 |
| 22 | 127 | 111 | 137 |
| AU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 23 | 33 |
| 6 | 31 | 25 | 35 |
| 8 | 33 | 27 | 37 |
| 10 | 35 | 29 | 39 |
| 12 | 37 | 31 | 41 |
| 14 | 39 | 33 | 43 |
| 16 | 42 | 35 | 46 |
| 18 | 44 | 38 | 48 |
| 20 | 47 | 41 | 51 |
| 22 | 50 | 44 | 54 |
Size Conversion
| AU Size | Int. | US Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 4 | XXS | 0 | 32 |
| 6 | XS | 2 | 34 |
| 8 | S | 4 | 35 |
| 10 | M | 6 | 38 |
| 12 | L | 8 | 40 |
| 14 | XL | 10 | 43 |
| 16 | 2XL | 12 | 44 |
| 18 | 3XL | 14 | 46 |
| 20 | 4XL | 16 | 48 |
| 22 | 5XL | 18 | 50 |













